Mysteel日報:鋼材價格指數漲1.91元/噸(20250401)
4月1日,Myspic普鋼絕對價格指數變化:綜合指數3538.29,漲1.91;螺紋鋼指數3351.03,漲1.42;線材指數3667.09,漲2.36;熱軋板卷指數3375.76,漲5.40;冷軋板卷指數4051.69,跌4.56;中厚板指數3519.99,漲1.34。
分地區方面,Mysteel上海螺紋鋼價格指數3193,漲12,常州螺紋鋼價格指數3220,漲10;上海熱軋板卷價格指數3350,漲10。(單位:元/噸)
表一:4月1日黑色期貨收盤情況(單位:元/噸) |
|||||
期貨主力合約 | 收盤價 | 漲跌幅 | 現貨品種 | 現貨價格 | 期現基差 |
螺紋鋼 | 3170 | -0.09% | 上海20mm三級抗震螺紋鋼 | 3240 | 70 |
熱軋板卷 | 3359 | 0.24% | 上海4.75mm熱卷 | 3240 | 1 |
焦煤 | 1008 | 0.65% | 唐山主焦煤 | 1200 | 192 |
焦炭 | 1648 | 3.75% | 日照港準一級冶金焦(出庫) | 1370 | -278 |
???? 數據來源:鋼聯數據 |
?
表二:4月1日Mysteel鋼材價格指數(單位:元/噸、美元/噸) |
||||
分類 | 人民幣價格 | 美元價格 | ||
上海螺紋鋼價格指數 | 3193 | ↑ 12 | 444.86 | ↑ 1.71 |
上海熱軋板卷價格指數 | 3350 | ↑ 10 | 466.74 | ↑ 1.44 |
常州螺紋鋼價格指數 | 3220 | ↑ 10 | ? | —— |
???? 數據來源:鋼聯數據 |
?
表三:4月1日Mspic分區域普鋼絕對價格指數(單位:元/噸) | ||
分類 | 當日價格 | |
綜合 | 3538.29 | ↑ 1.91 |
華東 | 3540.08 | ↑ 3.31 |
華南 | 3591.16 | ↓ 10.39 |
華北 | 3460.92 | ↑ 6.22 |
中南 | 3539.85 | ↑ 0.98 |
東北 | 3546.54 | ↓ 3.81 |
西南 | 3612.98 | ↑ 0.21 |
西北 | 3538.52 | ↓ 3.90 |
? 數據來源:鋼聯數據 |
?
表四:4月1日Mspic普鋼絕對價格指數(單位:元/噸) | ||
分類 | 當日價格 | |
螺紋鋼 | 3351.03 | ↑ 1.42 |
線材 | 3667.09 | ↑ 2.36 |
中厚板 | 3519.99 | ↑ 1.34 |
H型鋼 | 3434.83 | ↓ 2.23 |
型材 | 3508.68 | ↓ 9.36 |
造船板 | 3980.42 | - 0.00 |
熱軋板卷 | 3375.76 | ↑ 5.40 |
冷軋卷板 | 4051.69 | ↓ 4.56 |
鍋爐容器板 | 4062.39 | - 0.00 |
熱軋窄帶 | 3309.2 | ↑ 13.11 |
鍍鋅 | 4215.92 | ↓ 0.36 |
無縫鋼管 | 4277.82 | ↓ 8.71 |
焊接鋼管 | 3633.62 | ↓ 2.68 |
? 數據來源:鋼聯數據 |
?
表四:4月1日Mspic普鋼絕對價格指數(單位:元/噸) | ||
分類 | 當日價格 | |
特鋼 | 4103.76 | ↓ 7.14 |
B鋼 | 4759.33 | - 0.00 |
拉絲 | 3399.95 | ↑ 2.22 |
不銹鋼 | 14154.09 | ↑ 12.47 |
焊絲 | 3742.69 | ↓ 48.47 |
PC鋼 | 3442.5 | - 0.00 |
優鋼 | 3862.84 | ↓ 6.65 |
冷鐓 | 3587.22 | ↓ 11.40 |
硬線 | 3524.47 | ↓ 4.44 |
? 數據來源:鋼聯數據 |
表五:4月1日Mysteel其他價格指數(單位:元/噸) | ||
分類 | 當日價格 | |
晉南市場線材價格指數 | 3184.2 | ↓ 10.00 |
晉南市場盤螺價格指數 | 3200.1 | ↓ 10.00 |
? 數據來源:鋼聯數據 |
說明:
1、Mysteel鋼材價格指數(MSDEX)代表在指定的地區內,各鋼材品種的標準規格和主要鋼廠品牌在現貨市場的可交易價格。
2、計算這些指數時使用的信息來源包括主要鋼材市場參與者(主要鋼廠、大型貿易商、終端用戶及現貨交易平臺)之間的交易、出價和報價。
3、Mysteel鋼材美元價格指數是選取每日中國人民銀行公布人民幣兌美元匯率的中間價(如當日未公布,將使用前一日數據),由Mysteel鋼材人民幣價格指數換算而來。
?